Keutamaan Cookie
Kami menggunakan cookie untuk meningkatkan pengalaman pelayaran anda, menyampaikan iklan atau kandungan yang diperibadikan, dan menganalisis trafik kami. Dengan mengklik "Terima Semua", anda bersetuju dengan penggunaan cookie kami.
Perak mempunyai 6 cuti hujung minggu panjang pada 2026, termasuk cuti kebangsaan dan cuti negeri serta hujung minggu Sabtu–Ahad.
| Tarikh | Hari cuti | Cuti umum |
|---|---|---|
| – | 3 hari | Cuti Umum Tambahan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Puasa, Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| – | 3 hari | Hari Pekerja |
| – | 3 hari | Hari Wesak, Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| – | 3 hari | Hari Kebangsaan |
| – | 3 hari | Hari Keputeraan Sultan Perak, Hari Deepavali |
| – | 3 hari | Hari Krismas |
Ambil satu atau dua hari cuti tahunan di sebelah cuti umum ini untuk bercuti lebih lama.
| Ambil cuti pada | Tarikh | Cuti umum |
|---|---|---|
1 hari cuti → 4 hari bercuti | – | Tahun Baharu |
1 hari cuti → 5 hari bercuti | – | Tahun Baharu Cina, Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
, 2 hari cuti → 6 hari bercuti | – | Hari Raya Haji, Hari Wesak, Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
, 2 hari cuti → 5 hari bercuti | – | Awal Muharam (Maal Hijrah) |
1 hari cuti → 4 hari bercuti | – | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul) |
, 2 hari cuti → 5 hari bercuti | – | Hari Malaysia |
Cuti ganti bagi cuti umum yang jatuh pada hujung minggu tidak dimasukkan, jadi semak warta rasmi sebelum membuat tempahan.